1. Damen ist Kreismeister

Die 1. Damen ist Meister der Kreisliga 2011/2012 !!!

Herzlichen Glückwunsch !!!

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte

1 SV Lütgenrode 18 17 1 0 125:47 +78 35:1
2 MTV Markoldendorf 17 13 0 4 103:54 +49 26:8
3 TSV Angerstein 18 12 1 5 109:67 +42 25:11
4 TSV Germania Dassensen II 17 9 1 7 88:89 -1 19:15
5 MTV Bad Gandersheim. 18 8 3 7 101:94 +7 19:17
6 SSG Trögen-Üssinghausen 18 5 4 9 89:106 -17 14:22
7 TSV Germania Gladebeck 18 6 2 10 79:97 -18 14:22
8 TSV Germania Lauenberg 17 3 3 11 68:103 -35 9:25
9 SV Ahlbershausen 18 3 2 13 56:117 -61 8:28
10 TSV Edesheim 17 1 5 11 67:111 -44 7:27

  • Beitrags-Kategorie:ohne